产品介绍
				概述
CQ型磁力驱动离心泵是利用永磁联轴器工作原理无接触的传递扭矩的泵,虹兴泵业生产的CQ型磁力驱动泵吸收了国内水平的磁力泵生产技术、材料、工艺,成功的解决了目前国内磁力泵的隔离套、叶轮等部件易损坏的技术难题,使其性能更加完美化。CQ型磁力泵经过使用单位长时间的生产性连续运行考验,越来越多的用户确信他们所选的是较安全、较可靠的泵型,我们将一如既往的为广大用户提供更加优质的服务。
型号意义
.jpg)
主要特点
磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于密封状态,解决了其他泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢等作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。
材料耐腐蚀性能(供参考)
	
		
			
			
				
					
						| 介质名称 | 
						浓度 % | 
						聚丙烯 | 
						浓度 % | 
						ABS | 
					 
					
						| % | 
						25℃ | 
						50℃ | 
						% | 
						20℃ | 
						60℃ | 
					 
				
				
					
						| 硫 酸 | 
						60 | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						√ | 
						× | 
					 
					
						| 硝 酸 | 
						25 | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						√ | 
						O | 
					 
					
						| 盐 酸 | 
						<36 | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						√ | 
						√ | 
					 
					
						| 氟氟酸 | 
						35 | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						√ | 
						× | 
					 
					
						| 醋酸 | 
						<80 | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						√ | 
						O | 
					 
					
						| 氢氧化钠 | 
						100 | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						√ | 
						√ | 
					 
					
						| 重铬酸钾 | 
						25 | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						√ | 
						√ | 
					 
					
						| 溴水 | 
						  | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						O | 
						× | 
					 
					
						| 乙醇 | 
						  | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						√ | 
						√ | 
					 
					
						| 丙酮 | 
						  | 
						× | 
						  | 
						  | 
						O | 
						  | 
					 
					
						| 四氯乙烷 | 
						  | 
						O | 
						  | 
						  | 
						O | 
						× | 
					 
					
						| 氟利昂22 | 
						  | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						O | 
						O | 
					 
					
						| 漂白液 | 
						CL13% | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						O | 
						O | 
					 
					
						| 电镀液 | 
						  | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						O | 
						× | 
					 
					
						| 照相液 | 
						  | 
						√ | 
						  | 
						  | 
						√ | 
						√ | 
					 
				
			 
			 | 
			
			
				
					
						| 介质名称 | 
						浓度 | 
						不锈钢 | 
						浓度 | 
						陶瓷 | 
					 
					
						| % | 
						25℃ | 
						50℃ | 
						% | 
						25℃ | 
						80℃ | 
					 
				
				
					
						| 硫酸 | 
						<5 | 
						√ | 
						X | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 硝酸 | 
						7070 | 
						V | 
						√ | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 盐酸 | 
						  | 
						X | 
						  | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 氟氟酸 | 
						  | 
						X | 
						  | 
						0~100 | 
						X | 
						  | 
					 
					
						| 醋酸 | 
						<20 | 
						√ | 
						√ | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 氢氧化钠 | 
						70 | 
						√ | 
						√ | 
						  | 
						0 | 
						X | 
					 
					
						| 重铬酸钾 | 
						40~60 | 
						V | 
						V | 
						10~20 | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 溴水 | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 乙醇 | 
						  | 
						V | 
						√ | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 丙酮 | 
						  | 
						V | 
						V | 
						  | 
						V | 
						  | 
					 
					
						| 四氯乙烷 | 
						50 | 
						V | 
						V | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 氟利昂22 | 
						  | 
						V | 
						  | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 漂白液 | 
						C112% | 
						X | 
						  | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 电镀液 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
					
						| 照相液 | 
						  | 
						V | 
						  | 
						  | 
						V | 
						V | 
					 
				
			 
			 |